萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 2-10ug/L |
2-甲基萘 | 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 2-20ug/L |
甲基萘 | 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 2-20ug/L |
苊 | Acenaphthene | 83-32-9 | 2-20ug/L |
苊烯 | Acenaphthylene | 208-96-8 | 2-20ug/L |
芴 | Fluorene | 86-73-7 | 2-10ug/L |
蒽 | Anthracene | 120-12-7 | 0.5-5ug/L |
菲 | Phenanthrene | 85-01-8 | 0.3-5ug/L |
熒蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 | 0.5-5ug/L |
芘 | Pyrene | 129-00-0 | 0.5-5ug/L |
屈 | Chrysene | 218-01-9 | 0.5-5ug/L |
苯并(a)蒽 | Benzo(a)anthracene | 56-55-3 | 0.5-5ug/L |
苯并(k)熒蒽 | benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 0.5-5ug/L |
苯并(b)熒蒽 | Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 0.5-5ug/L |
苯并(a)芘 | Benzo(a)Pyrene | 50-32-8 | 0.5-5ug/L |
茚并(1,2,3-cd)芘 | indeno(1,2,3-cd)pyrene | 193-39-5 | 0.5-5ug/L |
苯并(g,h,i)苝 | benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 0.5-5ug/L |
二苯并(a,h)蒽 | Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 0.5-5ug/L |
上海育惠原化學有限公司