2-氯乙基乙烯基醚 | 2-Chloroethyl vinyl ether | 110-75-8 | 5-500ug/L |
4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | 108-10-1 | 20-200ug/L |
萘 | Naphthalene | 91-20-3 | 15-150ug/L |
三氯三氟乙烷 | 1,1,2-Trifluorotrichloroethane(CFC-113) | 76-13-1 | 20-100ug/L |
四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 10-150ug/L |
1.2-二溴乙烯 | 1,2-Dibromoethylene | 590-12-5 | 10-120ug/L |
1,1-二氯乙烯 | 1,1-dichloroethylene | 75-35-4 | 10-150ug/L |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 15-150ug/L |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 15-150ug/L |
氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | 20-120ug/L |
1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 10-100ug/L |
1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 15-150ug/L |
乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 5-500ug/L |
1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 107-06-2 | 15-150ug/L |
三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 | 10-100ug/L |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 5-500ug/L |
順-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 10-120ug/L |
反-1,3-二氯丙烯 | tran-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 10-120ug/L |
丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 5-500ug/L |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 | 15-150ug/L |
氯乙烷 | Chloroethane | 75-00-3 | 20-120ug/L |
1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 10-150ug/L |
丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 20-200ug/L |
乙酸甲酯 | Methyl acetate | 79-20-9 | 5-500ug/L |
2-丁酮 | 2-Butanone | 78-93-3 | 5-500ug/L |
1,4-二氧六環(huán) | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 20-500ug/L |
甲基叔丁基醚 | MTBE | 1634-04-4 | 15-150ug/L |
2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | 20-200ug/L |
正己烷 | Hexane | 110-54-3 | 10-150ug/L |
1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 10-120ug/L |
1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 10-120ug/L |
1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-trichlorobenzene | 87-61-6 | 15-150ug/L |
1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-trichlorobenzene | 120-82-1 | 15-150ug/L |
1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 10-120ug/L |
1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 10-120ug/L |
1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 5-500ug/L |
氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 10-120ug/L |
苯 | benzene | 71-43-2 | 10-120ug/L |
甲基環(huán)己烷 | Methyl cyclohexane | 108-87-2 | 20-100ug/L |
甲苯 | toluene | 108-88-3 | 10-120ug/L |
總二甲苯 | Xylenes | Total Xylenes | 20-300ug/L |
乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 10-120ug/L |
苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 20-100ug/L |
二氯二氟甲烷 | dichlorodifluoromethane(CFC-12) | 75-71-8 | 20-100ug/L |
三氯氟甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 20-120ug/L |
四氯化碳 | Tetrachloromethane | 56-23-5 | 10-140ug/L |
二溴甲烷 | Dibromomethane | 74-95-3 | 10-120ug/L |
二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | 10-120ug/L |
反-1,2-二氯乙烯 | Trans-1,2-dichlorothene | 156-60-5 | 10-120ug/L |
順-1,2-二氯乙烯 | Cis-1,2-dichcloroethene | 156-59-2 | 10-150ug/L |
1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 15-150ug/L |
一溴甲烷 | Bromomethane(Methyl bromide) | 74-83-9 | 20-120ug/L |
1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 10-150ug/L |
氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 | 20-120ug/L |
乙酸乙烯酯 | Vinyl acetate | 108-05-4 | 5-500ug/L |
三溴甲烷 | Tribromomethane | 75-25-2 | 10-100ug/L |
二氯溴甲烷 | Dichlorobromomethane | 75-27-4 | 10-100ug/L |
氯仿 | Chloroform | 67-66-3 | 10-100ug/L |
一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 | 10-100ug/L |
二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | 5-500ug/L |
上海育惠原化學(xué)有限公司