4-硝基甲苯 | 4-Nitrotoluene | 99-99-0 | 1.0-20ug/L |
2-硝基甲苯 | 2-Nitrotoluene | 88-72-2 | 1.0-20ug/L |
硝酸甘油 | Nitroglycerin | 55-63-0 | 1.0-20ug/L |
環(huán)三次甲基三硝胺 | RDX | 121-82-4 | 1.0-20ug/L |
環(huán)四亞甲基四硝胺 | Octogen | 2691-41-0 | 1.0-20ug/L |
季戊四醇四硝酸酯 | PETN | 78-11-5 | 1.0-20ug/L |
1,3,5-三硝基苯 | 1,3,5-trinitrobenzene | 99-35-4 | 1.0-20ug/L |
1,3-二硝基苯 | 1,3-Dinitrobenzene | 99-65-0 | 1.0-20ug/L |
3,5-二氯苯胺 | 3,5-Dichloroaniline | 626-43-7 | 1.0-20ug/L |
硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 | 1.0-20ug/L |
2,4,6-三硝基甲苯 | 2,4,6-trinitrotoluene | 118-96-7 | 1.0-20ug/L |
N-甲基-N,2,4,6-四硝基苯胺 | Tetryl | 479-45-8 | 1.0-20ug/L |
2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1.0-20ug/L |
2,6-二硝基甲苯 | 2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 | 1.0-20ug/L |
2-氨基-4,6-二硝基甲苯 | 2-Amino-4,6-dinitrotoluene | 35572-78-2 | 1.0-20ug/L |
4-氨基-2,6-二硝基甲苯 | 4-AMINO-2,6-DINITROTOLUENE | 19406-51-0 | 1.0-20ug/L |
3-硝基甲苯 | 3-Nitrotoluene | 99-08-1 | 1.0-20ug/L |
硝基胍 | Nitroguanidine | 556-88-7 | 1.0-20ug/L |
上海育惠原化學(xué)有限公司